Herkunftsort: | China |
Markenname: | ABB |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | DO814 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Contact us |
Verpackung Informationen: | Neuer ursprünglicher Kasten |
Lieferzeit: | 3-5days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 |
Modell: | DO814 | Marke: | ABB |
---|---|---|---|
Redundanz: | Nein | Produktbezeichnung: | Ausgabemodul |
Signalspezifikation: | 24 v-DC. (12-32 V DC.), 0,5 A | Typ: | Analogergebnis |
Neue ABB DO814 24V CMPNT AC800 I/O Digitale Ausgabe 3BUR001455R1 W/ Lead für CDP.
Beschreibung von DO814
Das DO814 ist ein 16-Kanal-Digital-Ausgangsmodul mit 24 V Stromsenkung für den S800 I/O. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 10 bis 30 Volt und der maximale kontinuierliche Stromsenkung beträgt 0,5 A.Die Ausgänge sind gegen Kurzschlüsse und Übertemperatur geschütztDie Ausgänge sind in zwei einzeln isolierte Gruppen mit acht Ausgangskanälen und einem Spannungsüberwachungseingang in jeder Gruppe unterteilt.Jeder Ausgangskanal besteht aus einem Kurzschluss und über Temperatur geschützte niedrige Seite Schalter, EMV-Schutzkomponenten, induktive Lastunterdrückung, Ausgangszustandsanzeige LED und optische Isolationsbarriere.Die Prozessspannungsüberwachungsinput geben Kanalfehlersignale, wenn die Spannung verschwindetDas Fehlersignal kann über den Modulbus abgelesen werden.
Allgemeine Informationen
Typ | Digitale Ausgabe |
Spezifikation des Signals | 24 V Gleichstrom (12-32 V Gleichstrom), 0,5 A |
Nummer des Artikels | 3BUR001455R1 |
Anzahl der Kanäle | 16 |
Typ des Signals | Stromsenkung, Strombegrenzung |
HART | - Nein. |
Staatsunternehmen | - Nein. |
Entlassungen | - Nein. |
Hohe Integrität | - Nein. |
Eigene Sicherheit | - Nein. |
Mechanik | S800 |
Ausführliche Daten
Isolation | Gruppenweise vom Boden isoliert |
Strombegrenzung | Kurzschlusssicherung begrenzte Leistung |
Maximale Feldkabellänge | 600 Meter (656 Meter) |
Nennspannung der Isolierung | 50 V |
Dielektrische Prüfspannung | 500 V Strom |
Leistungsausfall | Typ 2.1 W |
Stromverbrauch +5 V Modulbus | 80 mA |
Diagnostik
Vorstehende LEDs | F (ault), R (un), W (learning), O (SP), Kanal 1-16 Status |
Aufsicht | Prozessspannung, 1 pro Gruppe |
Angabe des Aufsichtsstatus | Modulfehler, Modulwarnung, Kanalfehler |
I/O-Module
Einheitlich | Einheitliche Dienstleistungen | Einheitlich | Einheitliche Anlage | Einheitlich |
Einheit für die Berechnung der Leistung | Einheimische Erzeugnisse | Die Kommission | Einheitlich | Einheitliche Anweisungen |
Einheitlich | Die Kommission | Der Wert der Verbrennung | AO801 | AO810V2 |
AO815 | AO820 | AO845A | AO890 | AO895 |
DI801 | DI802 | DI803 | DI810 | DI811 |
DI814 | DI818 | DI820 | DI821 | DI825 |
DI828 | DI830 | DI831 | DI840 | DI880 |
DI890 | Gemischt | mit einem Gehalt von mehr als 0,8 GHT | andere | DO814 |
DO815 | DO818 | andere | Gemischt | Gemischt für die Herstellung von |
Gemischt für den Einzelhandel | DO880 | Gemischt | DP820 | DP840 |
Merkmale und Vorteile
Kompatibilität
Verwendung mit MTU | Dies gilt auch für die Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
Schlüsselcode | BE |
Umwelt und Zertifizierung
CE-Kennzeichnung | - Ja, das ist es. |
Elektrische Sicherheit | IEC 61131-2, UL 508 |
Gefährliche Lage | C1 Div 2 cULus, C1 Zone 2 cULus, ATEX-Zone 2 |
Zertifizierung für Schiffe | ABS, BV, DNV-GL, LR, RS, CCS |
Schutznummer | IP20 nach IEC 60529 |
Korrosive Atmosphäre ISA-S71.04 | G3 |
Klimatische Betriebsbedingungen | 0 bis +55 °C (Lagerung -40 bis +70 °C), RH=5 bis 95% keine Kondensation, IEC/EN 61131-2 |
Verschmutzungsgrad | Stufe 2, IEC 60664-1 |
Mechanische Betriebsbedingungen | Einheitliche Prüfstelle |
EMV | Einheitliche Prüfungen |
Überspannungskategorien | Einheitliche Prüfverfahren für die Prüfung der Qualität von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden |
Ausrüstungsklasse | Klasse I nach IEC 61140; (Erdschutz) |
Maximale Umgebungstemperatur | 55 °C (131 °F) für die vertikale Montage in kompakten MTU 40 °C (104 °F) |
RoHS-Konformität | EN 50581:2012 |
Einhaltung der WEEE-Richtlinien | Richtlinie 2012/19/EU |
Abmessungen
Größe | 119 mm (4,7 ̊) |
Breite | 45 mm (1,77 ̊) |
Tiefe | 102 mm (4.01 ), 111 mm (4.37 ), einschließlich Steckverbinder |
Gewicht | 0.18 kg (0,4 Pfund) |
Einige ABB-Produkte, die von WTL verkauft werden:
WTL haftet nicht für Verletzungen oder Sachschäden, die durch die Verwendung dieser Geräte entstehen.
Die Verantwortung des Käufers für die sichere Handhabung und den Betrieb dieser Ausrüstung und für die Überprüfung der Ausrüstung liegt bei:
die Einhaltung ihrer Maschinen.
Unsere Marken:
- Ich bin nicht hier. | Modul DCS/PLC/Sender |
[Emerson/Delta V] | Modul/ CT Motor und Antriebe |
- Ich weiß nicht. | I/O-Modul |
[AB] | Modul und Touchscreen |
- Ich weiß nicht. | Übertrager |
Ich bin nicht hier. | Übertrager |
Ich bin nicht derjenige. | Servomotor und Servoantrieb |
[GE/Fanuc] | Steuergeräte der Serie IC69 |
Ich bin nicht derjenige. | Servomotor und Servoantrieb |
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens,Ebmpapst usw.)
Ansprechpartner: Becky
Telefon: +86 189 3209 3361
Faxen: Zhang hefei