Herkunftsort: | China |
Markenname: | Emerson CONTROL TECHNIQUES |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | M701-06400420A |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Contact us |
Verpackung Informationen: | Neuer ursprünglicher Kasten |
Lieferzeit: | 3-5days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 |
Modell: | M701-06400420A | Marke: | Nidec-Steuerungstechniken |
---|---|---|---|
Typ: | Wechselstrom-Inverter ANTRIEB | Gewicht: | 31kg |
Komplettes Modell: | M701-06400420A10100AB100 | Reihe: | Unidrive M700 |
Nidec CONTROL TECHNIQUES M701-06400420A Emerson Unidrive M700 Serie Wechselstromumrichter
Beschreibung
Unidrive M700
Klasseführende Induktions- und Permanentmagnet-Servomotorleistung mit Echtzeit-Ethernet
00,75 kW 2,8 MW (1,0 - 4,200 PS)
200 V / 400 V / 575 V / 690 V
Anhand der Ergebnisse umfangreicher, kundenorientierter Marktforschung haben wir fünf Unidrive M-Funktionssätze auf die spezifischen Anwendungsbedürfnisse von Industrial Automation zugeschnitten.
Der Unidrive M700 bietet eine erstklassige Motorsteuerung für Induktions-, Permanentmagnet- und Servoanwendungen sowie ein integriertes Echtzeit-Ethernet.Unidrive M700 bietet höchste Steuerungsflexibilität, um den Anforderungen von Maschinenbauern und hochspezifischen industriellen Anwendungen gerecht zu werden.
Unidrive M700 bietet ein erweitertes Upgrade für bestehende Unidrive SP-Benutzer.
Antriebsvarianten
M701-Unidrive SP-Ersatz
Es wurde entwickelt, um mit dem sehr beliebten Unidrive SP-Feature-Set von Control Techniques übereinzustimmen, das RS485-Kommunikation, 1 xSTO, analoge und digitale E/A, identische Steuerverbindungen,mit Unidrive SP Smartcard Parameter-Sets unterstützt, um das Upgrade auf Unidrive M so einfach wie möglich zu machen
M702-Verstärkte Sicherheit
Der sicherheitsverbesserte M700 verfügt über 2 x STO, integrierte Echtzeit-Ethernet- und digitale E/Ausgabe, bei denen eine einfache Integration mit modernen Steuerungs- und Sicherheitssystemen von größter Bedeutung ist.Dies kann durch ein SI-I/O-Optionmodul erfolgen.
Spezifikationen für den Wechselstromantrieb M700
200/240 VAC +/-10% |
Normale Verpflichtung | Schweres Gewicht | ||||
Bestellcode | Maximaler Dauerstrom (A) | Leistung der Motorwelle (kW) | Leistung der Motorwelle (HP) | Maximaler Dauerstrom (A) | Leistung der Motorwelle (kW) | Leistung der Motorwelle (HP) |
M701-03200050A10 | 6,6 | 1,1 | 1,5 | 5 | 0,75 | 1 |
M701-03200066A10 | 8 | 1,5 | 2 | 6,6 | 1,1 | 1,5 |
M701-03200080A10 | 11 | 2,2 | 3 | 8 | 1,5 | 2 |
M701-03200106A10 | 12,7 | 3 | 3 | 10,6 | 2,2 | 3 |
M701-04200137A10 | 18 | 4 | 5 | 13,7 | 3 | 3 |
M701-04200185A10 | 24 | 5,5 | 7,5 | 18,5 | 4 | 5 |
M701-05200250A10 | 30 | 7,5 | 10 | 25 | 5,5 | 7,5 |
M701-06200330A10 | 50 | 11 | 15 | 33 | 7,5 | 10 |
M701-06200440A10 | 58 | 15 | 20 | 44 | 11 | 15 |
M701-07200610A10 | 75 | 18,5 | 25 | 61 | 15 | 20 |
M701-07200750A10 | 94 | 22 | 30 | 75 | 18,5 | 25 |
M701-07200830A10 | 117 | 30 | 40 | 83 | 22 | 30 |
M701-08201160A10 | 149 | 37 | 50 | 116 | 30 | 40 |
M701-08201320A10 | 180 | 45 | 60 | 132 | 37 | 50 |
M701-09201760A10100AB | 216 | 55 | 75 | 176 | 45 | 60 |
M701-09202190A10100AB | 266 | 75 | 100 | 219 | 55 | 75 |
380/480 VAC +/-10% |
Normale Verpflichtung | Schweres Gewicht | ||||
Bestellcode | Maximaler Dauerstrom (A) | Leistung der Motorwelle (kW) | Leistung der Motorwelle (HP) | Maximaler Dauerstrom (A) | Leistung der Motorwelle (kW) | Leistung der Motorwelle (HP) |
M701-03400025A10 | 3,4 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 1 |
M701-03400031A10 | 4,5 | 1,5 | 2 | 3,1 | 1,1 | 1,5 |
M701-03400045A10 | 6,2 | 2,2 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2 |
M701-03400062A10 | 7,7 | 3 | 5 | 6,2 | 2,2 | 3 |
M701-03400078A10 | 10,4 | 4 | 5 | 7,8 | 3 | 5 |
M701-03400100A10 | 12,3 | 5,5 | 7,5 | 10 | 4 | 5 |
M701-04400150A10 | 18,5 | 7,5 | 10 | 15 | 5,5 | 10 |
M701-04400172A10 | 24 | 11 | 15 | 17,2 | 7,5 | 10 |
M701-05400270A10 | 30 | 15 | 20 | 27 | 11 | 20 |
M701-05400300A10 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 |
M701-06400350A10 | 38 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 25 |
M701-06400420A10 | 48 | 22 | 30 | 42 | 18,5 | 30 |
M701-06400470A10 | 63 | 30 | 40 | 47 | 22 | 30 |
M701-07400660A10 | 79 | 37 | 50 | 66 | 30 | 50 |
M701-07400770A10 | 94 | 45 | 60 | 77 | 37 | 60 |
M701-07401000A10 | 112 | 55 | 75 | 100 | 45 | 75 |
M701-08401340A10 | 155 | 75 | 100 | 134 | 55 | 100 |
M701-08401570A10 | 184 | 90 | 125 | 157 | 75 | 125 |
M701-09402000A10100AB | 221 | 110 | 150 | 200 | 90 | 150 |
M701-09402240A10100AB | 266 | 132 | 200 | 224 | 110 | 150 |
SP1201 | für die Verarbeitung von Stoffen | für die Verarbeitung von Stoffen | mit einer Breite von mehr als 20 mm | SP2201 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verarbeitung von Schadstoffen |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | SP4201 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | SP5201 | SP5202 | SP3501 | SP3502 |
SP0401 | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | SP0403 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Verbrennungsmittel | SP1401 | für die Verarbeitung von Stoffen | für die Verarbeitung von Stoffen |
SP1404 | SP1405 | SP1406 | SP2201 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | SP2401 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von mehr als 20 mm | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | SP4402 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | SP5401 |
SP5402 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von mehr als 20 mm | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | ES2401 | ES2402 | ES2403 |
SP3503 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | SP5601 | SP5602 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Unidrive SP | Quantum MP | Mentor MP |
SKA1100025 | SKA1100037 | SKB1100075 | SKB1100110 | SKA1200025 | SKA1200037 | SKA1200055 |
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | SKCD200220 | SKDD200300 | SKD3200400 | SKB3400037 | SKB3400055 |
SKB3400110 | SKB3400150 | SKB3400220 | SKB3400300 | SKB3400400 | SKB3400550 | SKB3400750 |
SKA1200075 | SKB3400075 | SK3201 | SK3202 | SK4201 | SK4202 | SK4203 |
SK2402 | SK2403 | SK2404 | SK3401 | SK3402 | SK3403 | SK4401 |
SK4403 | SK5401 | SK5402 | SK6401 | SK6402 | SK3501 | SK3502 |
SK3504 | SK3505 | SK3506 | SK3507 | SK4601 | SK4602 | SK4603 |
SK4605 | SK4606 | SK5601 | SK5602 | SK6601 | SK6602 | SK6602 |
SK2401 | SK4402 | SK2201 | SK2202 | SK2203 | SK3503 | SK4604 |
UNI1201 | UNI 1202 | UNI 1203 | UNI 1204 | UNI 1205 | UNI2201 | UNI2202 | UNI2203 |
UNI3201 | UNI3202 | UNI3203 | Einheimische Erzeugnisse | UNI 1401 | UNI1402 | UNI1403 | UNI 1404 |
UNI 1405 | UNI2401 | UNI2402 | UNI2403 | Einheimische Erzeugnisse | Einheimische Erzeugnisse | UNI3403 | Einheimische Erzeugnisse |
Einheimische Erzeugnisse | UNI4401 | UNI4402 | UNI4403 | UNI4404 | UNI4405 | UNI5401 | SP5402 |
Anwendungen des industriellen Wechselstromantriebs M700
Bild
Unsere Vorteile Produkte:
[Honeywell] Modul DCS / PLC
[Emerson / Delta V] Modul
[ABB]Eingabe-Ausgabe-Modul
[AB]Modul / Touchscreen
Druck- und Temperaturübertrager.
[Yokogawa]Drucktransmitter
[Yaskawa]Servoantrieb / Servomotor
[GE/Fanuc]PLC der Serie IC69
[Mitsubishi]Servoantrieb / Servomotor
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens usw.)
Einführung in das Unternehmen
Ansprechpartner: Becky
Telefon: +86 189 3209 3361
Faxen: Zhang hefei