Herkunftsort: | Großbritannien |
Markenname: | Emerson |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | TD2000 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Contact us |
Verpackung Informationen: | Neuer ursprünglicher Kasten |
Lieferzeit: | 3-5days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 |
Modell: | TD2000 | Ausgangsfrequenz: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
Produktname: | Frequenzumrichter | Typ: | Gleichspannungsinverter |
Ausgangsleistung: | 5,5 KW / 7,5 KW / 11 KW / 15 KW | Anwendung: | Motorantrieb |
11 kW / 15 kW Wechselfrequenzumrichter für Einphasenmotor TD2000 TD2100
Hauptmodelle der variablen FrequenzInverterTD2100:
TD2100-4T0055S 5,5 kW
TD2100-4T0075S 7,5 kW
TD2100-4T0110S 11 kW
TD2100-4T0150S 15 kW
TD2100-4T0185S 18,5 kW
TD2100-4T0220S 22 kW
TD2100-4T0300S 30 kW
TD2100-4T0370S 37 kW
TD2100-4T0450S 45 kW
TD2100-4T0550S 55 kW
TD2100-4T0750S 75 kW
Die Teile von EmersonVariable FrequenzInverter und andere
Teil I.
1. TD900-Serie (Einphasen)
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180100 | TD900-2S0004G | TD900 | 0.4 kW |
1180099 | TD900-2S0007G | TD900 | 0.75 kW |
1180102 | TD900-2T0015G | TD900 | 1.5 kW |
1180103 | TD900-2T0022G | TD900 | 2.2KW |
2. TD900-Serie (drei Phasen)
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180104 | TD900-4T0007G | TD900 | 0.75 kW |
1180101 | TD900-4T0015G | TD900 | 1.5 kW |
1180105 | TD900-4T0022G | TD900 | 2.2KW |
3. EV1000-Serie (Einphasen)
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180173 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV1000 | 0.4 kW |
1180174 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV1000 | 0.75 kW |
1180126 | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | EV1000 | 1.5 kW |
1180131 | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | EV1000 | 2.2KW |
4. EV1000G-Serie (drei Phasen)
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180125 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV1000 | 0.75 kW |
1180124 | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | EV1000 | 1.5 kW |
1180123 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV1000 | 2.2KW |
1180127 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV1000 | 3.7 kW |
1180129 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV1000 | 5.5 kW |
5. EV1000P-Serie (drei Phasen)
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180128 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV1000 | 3.7 kW |
1180130 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV1000 | 5.5 kW |
6. EV2000-Serie
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180108 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV2000 | 5.5 kW |
1180112 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV2000 | 7.5 kW |
1180115 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | EV2000 | 11 kW |
1180116 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | EV2000 | 15 kW |
1180117 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | EV2000 | 18.5 kW |
1180118 | EV2000-4T0220G | EV2000 | 22 kW |
1180119 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV2000 | 30 kW |
1180120 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | EV2000 | 37 kW |
1180121 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | EV2000 | 45 kW |
1180097 | EV2000-4T0550G | EV2000 | 55 kW |
1180111 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV2000 | 75 kW |
1180110 | Einheitliche Prüfungen | EV2000 | 90 kW |
1180156 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV2000 | 110 kW |
1180157 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV2000 | 132 kW |
1180138 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV2000 | 160 kW |
1180132 | EV2000-4T2000G | EV2000 | 200 kW |
1180133 | Einheitliche Prüfungen | EV2000 | 220 kW |
1180098 | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | EV2000 | 75 kW |
1180109 | EV2000-4T0900P | EV2000 | 90 kW |
1180122 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV2000 | 110 kW |
1180158 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV2000 | 132 kW |
1180139 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV2000 | 160 kW |
1180140 | EV2000-4T2000P | EV2000 | 200 kW |
1180134 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV2000 | 220 kW |
1180135 | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | EV2000 | 280 kW |
7. TD2100-Serie
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180054 | TD2100-4T0055S | TD2100 | 5.5 kW |
1180045 | TD2100-4T0075S | TD2100 | 7.5 kW |
1180057 | TD2100-4T0110S | TD2100 | 11 kW |
1180046 | TD2100-4T0150S | TD2100 | 15 kW |
1180058 | TD2100-4T0185S | TD2100 | 18.5 kW |
1180055 | TD2100-4T0220S | TD2100 | 22 kW |
1180059 | TD2100-4T0300S | TD2100 | 30 kW |
1180047 | TD2100-4T0370S | TD2100 | 37 kW |
1180060 | TD2100-4T0450S | TD2100 | 45 kW |
1180056 | TD2100-4T0550S | TD2100 | 55 kW |
1180061 | TD2100-4T0750S | TD2100 | 75 kW |
8. TD3000-Serie
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180106 | TD3000-4T0022G | TD3000 | 2.2KW |
1180107 | TD3000-4T0037G | TD3000 | 3.7 kW |
1180077 | TD3000-4T0055G | TD3000 | 5.5 kW |
1180078 | TD3000-4T0075G | TD3000 | 7.5 kW |
1180075 | TD3000-4T0110G | TD3000 | 11 kW |
1180074 | TD3000-4T0150G | TD3000 | 15 kW |
1180136 | TD3000-4T0185G | TD3000 | 18.5 kW |
1180073 | TD3000-4T0220G | TD3000 | 22 kW |
1180079 | TD3000-4T0300G | TD3000 | 30 kW |
1180080 | TD3000-4T0370G | TD3000 | 37 kW |
1180084 | TD3000-4T0450G | TD3000 | 45 kW |
1180085 | TD3000-4T0550G | TD3000 | 55 kW |
1180086 | TD3000-4T0750G | TD3000 | 75 kW |
1180087 | TD3000-4T0900G | TD3000 | 90 kW |
1180088 | TD3000-4T1100G | TD3000 | 110 kW |
1180089 | TD3000-4T1320G | TD3000 | 132 kW |
1180090 | TD3000-4T1600G | TD3000 | 160 kW |
9. TD3300-Serie
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1 | TD3300-4T0022G | TD3300 | 2.2KW |
2 | TD3300-4T0037G | TD3300 | 3.7 kW |
3 | TD3300-4T0055G | TD3300 | 5.5 kW |
4 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. | TD3300 | 7.5 kW |
5 | TD3300-4T0110G | TD3300 | 11 kW |
6 | TD3300-4T0150G | TD3300 | 15 kW |
7 | TD3300-4T0185G | TD3300 | 18.5 kW |
8 | TD3300-4T0220G | TD3300 | 22 kW |
9 | TD3300-4T0300G | TD3300 | 30 kW |
10 | TD3300-4T0370G | TD3300 | 37 kW |
11 | TD3300-4T0450G | TD3300 | 45 kW |
12 | TD3300-4T0550G | TD3300 | 55 kW |
13 | TD3300-4T0750G | TD3300 | 75 kW |
10. TD3100-Serie
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180081 | Die Ausrüstung ist in Form von | TD3100 | 7.5 kW |
1180071 | TD3100-4T0110E | TD3100 | 11 kW |
1180070 | TD3100-4T0150E | TD3100 | 15 kW |
1180137 | TD3100-4T0185E | TD3100 | 18.5 kW |
1180072 | TD3100-4T0220E | TD3100 | 22 kW |
1180082 | TD3100-4T0300E | TD3100 | 30 kW |
11. EV3100-Serie
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180169 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV3100 | 5.5 kW |
1180170 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV3100 | 7.5 kW |
1180171 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | EV3100 | 11 kW |
1180172 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | EV3100 | 15 kW |
1180173 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV3100 | 18.5 kW |
1180174 | Dies gilt auch für den Fall, dass die in Absatz 1 genannten Anforderungen erfüllt sind. | EV3100 | 22 kW |
1180175 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV3100 | 30 kW |
12. TD3200-Serie
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180114 | TD3200-2S0002D | TD3200 | 0.2KW |
1180113 | TD3200-2S0004D | TD3200 | 0.4 kW |
13. TD3400 Reihe
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180185 | TD3400-4T0075J | TD3400 | 7.5 kW |
1180184 | TD3400-4T0110J | TD3400 | 11 kW |
1180183 | TD3400-4T0150J | TD3400 | 15 kW |
1180182 | TD3400-4T0185J | TD3400 | 18.5 kW |
1180165 | TD3400-4T0220J | TD3400 | 22 kW |
1180180 | TD3400-4T0300J | TD3400 | 30 kW |
1180181 | TD3400-4T0370J | TD3400 | 37 kW |
1180179 | TD3400-4T0450J | TD3400 | 45 kW |
1180178 | TD3400-4T0550J | TD3400 | 55 kW |
1180177 | TD3400-4T0750J | TD3400 | 75 kW |
14. EV800-Serie
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180186 | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | EV800 | 0.25KW |
1180187 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV800 | 0.37 kW |
1180188 | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | EV800 | 0.55 kW |
1180189 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV800 | 0.75 kW |
1180190 | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen mit einem Fahrrad | EV800 | 1.1 kW |
1180191 | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | EV800 | 1.5 kW |
1180200 | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | EV800 | 2.2KW |
1180192 | Einheitliche Datenbank | EV800 | 0.37 kW |
1180193 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV800 | 0.55 kW |
1180194 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV800 | 0.75 kW |
1180195 | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen | EV800 | 1.1 kW |
1180196 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV800 | 1.5 kW |
1180197 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | EV800 | 2.2KW |
1180198 | EV800-4T0030G | EV800 | 3 kW |
1180199 | EV800-4T0037G | EV800 | 4 kW |
15. ES-Serie
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
1180141 | ES2402 | ES | 7.5 kW |
1180142 | ES2403 | ES | 11 kW |
1180143 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang II aufgeführt. | ES | 15 kW |
1180144 | Der Begriff "Fördermittel" | ES | 18.5 kW |
1180145 | ES3403 | ES | 22 kW |
2350202 | SM-I/O Plus | ES | SM-I/O Plus |
2350182 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ES | ENC div async |
2350183 | Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | ES | Synchronisierung mit ENC div |
Teil II.
1. Bremseinheit
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
2310685 | TDB-4C01-0150 | Bremseinheit | 11 kW / 15 kW |
2310686 | TDB-4C01-0300 | Bremseinheit | 18.5 kW / 22 kW / 30 kW |
2310718 | TDB-4C01-0550 | Bremseinheit | 37 kW / 45 kW / 55 kW |
2Bremswiderstand
Artikel | Modell | Produktreihe | Leistung (KW) |
2310736 | TDB-R01-0015-0400 | Bremswiderstand | 11 kW / 15 kW |
2310737 | TDB-R01-0030-0200 | Bremswiderstand | 18.5 kW / 22 kW / 30 kW |
2310738 | TDB-R01-0050-0100 | Bremswiderstand | 37 kW / 45 kW / 55 kW |
3. LCD-Bedienfeld
Artikel | Modell | Produktbezeichnung | Anwendung |
2230804 | TDP-LCD01 | LCD-Betriebsbildschirm | Für die TD2000-Serie |
2231391 | TDP-LCD02 | LCD-Betriebsbildschirm | Für die TD2100-Serie |
2350001 | TDP-LCD03 | LCD-Betriebsbildschirm | Für die EV2000-Serie |
2231632 | F34M2GZ1 | LCD-Betriebsbildschirm | Für die TD3000-Serie |
2231633 | F34M2EZ1 | LCD-Betriebsbildschirm | für die TD3100-Serie |
4. LED-Tastatur-Panel
Artikel | Modell | Produktbezeichnung | Anwendung |
2232734 | TDP-LED02 | LED-Tastatur | Für die TD900-Serie |
2232725 | TDP-LED03 | LED-Tastatur | Für die TD900-Serie |
2231578 | F24F1GZ1 | LED-Tastatur | Für die TD1000-Serie |
2230805 | F1452GZ1 | LED-Tastatur | Für die TD2000-Serie |
2231384 | F1472SZ1 | LED-Tastatur | Für die TD2100-Serie |
2232830 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | LED-Tastatur | Für die EV2000-Serie |
5Kabel
Artikel | Modell | Produktbezeichnung | Länge |
4048003 | TDC-CB0006A | Kabel | 0.6M |
4029244 | TDC-CB0015A | Kabel | 1.5M |
4029243 | TDC-CB0030A | Kabel | 3M |
63200049 | TDF-KB01 | Tastaturbasis | Tastaturbasis |
Anmerkung:Sie werden für die TD900 / TD100-Serie verwendet.
Artikel | Modell | Produktbezeichnung | Länge |
4029072 | TDC-CB0015 | Kabel | 1.5M |
4029071 | TDC-CB0030 | Kabel | 3M |
21200648 | TDF-KB02 | Tastaturbasis | Tastaturbasis |
Anmerkung:Sie werden für die TD2000 / TD2100 / TD3000 / TD3100-Serie verwendet
6. Profibus Bus Adapter
Artikel | Modell | Produktbezeichnung | Beschreibung |
2310973 | TDS-PA01 | Profibus-Bustapter | Profibus-Bustapter |
7. Fernbildschirm
Artikel | Modell | Produktbezeichnung | Beschreibung |
2310899 | TDO-RC02 | Fernbildschirm | Fernbildschirm |
4028672 | FRC21W1 | Fernbildschirm | 3M |
4029238 | FRC21W2 | Fernbildschirm | 30M |
8. EV3500-Serie
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu finden.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG der Kommission [2] enthalten.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anlagen sind in der Regel in der Lage, die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anlagen zu verwenden.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu finden.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anwendungen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 zu ersetzen.
Haftung:
WTL haftet nicht für Verletzungen oder Sachschäden, die durch die Verwendung dieser Geräte entstehen.
Die Verantwortung des Käufers für die sichere Handhabung und den Betrieb dieser Ausrüstung und für die Überprüfung der Ausrüstung liegt bei:
die Einhaltung ihrer Maschinen.
Unsere Marken:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Becky
Telefon: +86 189 3209 3361
Faxen: 86--25020661