Herkunftsort: | Japan |
Markenname: | Mitsubishi |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | MR-J2S-40A-S011 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Neues Original |
Lieferzeit: | 3-5days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 |
Marke: | Mitsubishi | Art der Ware: | Industrielle Servo-Antriebe |
---|---|---|---|
Teilnummer: | MR-J2S-40A-S011 | Herkunftsort: | Japan |
Häufigkeit: | 200-230 VAC | Macht: | 30W |
MR-J2S-40A-S011 Mitsubishi Electric 400W SERVO Verstärker Industrieller Wechselstromantrieb 170V 2.8A
I.Schnelle Ausführungen:
Umwelt | Die Situation | ||||
mit einer Leistung von mehr als 50 kVA | Servomotor | ||||
Umgebungstemperatur
|
In Betrieb
|
°C
|
0 bis 55 (nicht zum Einfrieren) | 0 bis 40 (nicht zum Einfrieren) | |
°F | 32 bis 131 (nicht zum Einfrieren) | 32 bis 104 (nicht einfrieren) | |||
Auf Lager | °C | 20 bis 65 (nicht zum Einfrieren) | 15 bis 70 (nicht zum Einfrieren) | ||
°F | 4 bis 149 (nicht zum Einfrieren) | 5 bis 158 (nicht zum Einfrieren) | |||
Umgebungsfeuchtigkeit
|
In Betrieb | 90% RH oder weniger (nicht kondensierend) |
80% RH oder weniger (nicht kondensierend)
|
||
Auf Lager | 90% RH oder weniger (nicht kondensierend) | ||||
Umgebung | Innerhalb von Gebäuden (ohne direktes Sonnenlicht) frei von ätzenden Gasen, brennbaren Gasen, Ölnebeln, Staub und Schmutz | ||||
Höhenstand
|
Max. 1000 m (3280 ft) über dem Meeresspiegel | ||||
(Anmerkung) Vibration
|
[m/s2]
|
5.9 oder weniger |
HC-KFS-Serie
HC-MFS-Serie
HC-UFS13 bis 73
|
X/Y: 49 | |
HC-SFS81
HC-SFS52 bis 152
HC-SFS53 bis 153
HC-RFS-Serie
HC-UFS 72/152
|
X/Y: 24.5
|
||||
HC-SFS121/201
HC-SFS202/352
HC-SFS203/353
HC-UFS202 bis 502
|
X: 24.5
Y: 49
|
||||
HC-SFS301
HC-SFS502 bis 702
|
X: 24.5
Y: 29.4
|
||||
HA-LFS11K2 bis 22K2 |
X: 117
Y: 29.4
|
||||
[ft/s2] | 19.4 oder weniger |
HC-KFS-Serie
HC-MFS-Serie
HC-UFS 13 bis 73
|
X/Y: 161 | ||
HC-SFS81
HC-SFS52 bis 152
HC-SFS53 bis 153
HC-RFS-Serie
HC-UFS 72/152
|
X/Y: 80 | ||||
HC-SFS121/201
HC-SFS202/352
HC-SFS203/353
HC-UFS202 bis 502
|
X: 80
Y: 161
|
||||
HC-SFS301
HC-SFS502 bis 702
|
X: 80
Y: 96
|
||||
HA-LFS11K2 bis 22K2
|
X: 38
Y: 96
|
IV.Kapazitorentladungszeit
mit einer Leistung von mehr als 50 kVA |
Zeit der Entladung [min]
|
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.
|
1 |
Die Prüfungen werden in der Regel im Rahmen der Prüfungen durchgeführt.
|
2 |
MR-J2S-70A bis 350A | 3 |
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen.
|
5 |
MR-J2S-11KA | 4 |
MR-J2S-15KA | 6 |
MR-J2S-22KA | 8 |
Servoantrieb der MDS-Serie
MDS-D-V1-20 | MDS-D-V1-40 | MDS-D-V1-80 | MDS-D-V1-160 | MDS-D-V1-160W |
MDS-D-V1-320W | MDS-D-V2-2020 | MDS-D-V2-4020 | MDS-D-V2-4040 | MDS-D-V2-8040 |
MDS-D-V1-320 | MDS-D-V2-8080 | MDSD-V2-16080 | MDS-D-V2-160160 | MDS-D-V2-160160W |
MDS-DM-V3-202020 | MDS-DM-V3-404040 | MDS-D-SP-20 | MDS-D-SP-40 | MDS-D-SP-80 |
MDS-D-SP-160 | MDS-D-SP-200 | MDS-D-SP-240 | MDS-D-SP-320 | MDS-D-SP-400 |
MDS-D-SP-640 | MDS-D-SP2-2020 | MDS-D-SP2-4020 | MDS-D-SP2-4040S | MDS-D-SP2-8040 |
MDS-D-SP2-8080 | MDS-D-SP2-16080S | MDS-D-CV-37 | MDS-D-CV-75 | MDS-D-CV-110 |
MDS-D-CV-185 | MDS-D-CV-300 | MDS-D-CV-370 | MDS-D-CV-450 | MDS-D-CV-550 |
HF-MP053 | HF-MP13 | HF-MP13 | HF-MP23 | HF-MP43 |
HF-MP73 | HF-KP053 | HF-KP13 | HF-KP23 | HF-KP43 |
HF-KP73 | HF-MP053B | HF-MP13B | HF-MP23B | HF-MP43B |
HF-MP73B | HF-KP053B | HF-KP13B | HF-KP23B | HF-KP43B |
HF-KP73B | HF-SP52 | HF-SP102 | HF-SP152 | HF-SP202 |
HF-SP352 | HF-SP502 | HF-SP702 | HF-SP52B | HF-SP102B |
HF-SP152B | HF-SP202B | HF-SP352B | HF-SP502B | HF-SP702B |
HF-SP51 | HF-SP81 | HF-SP121 | HF-SP201 | HF-SP51B |
HF-SP81B | HF-SP121B | HF-SP201B | HG-SR352BK | HG-SR352BJ |
Simulatorartikel, den wir liefern können:
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben. | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
NR-J2S-60A-PF | Die Angabe des Zustands des Zustands des Zustands der Zustände ist in der Angabe des Zustands der Zustände zu ermitteln. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
MR-J2S-40CP1 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben, wenn der Zulassungsdatum nicht überschritten ist. |
MR-J2S-40CP-EG | MR-J2S-10CP1 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsfähigkeit. |
Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I Nummer 2 zu finden. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Anforderungen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 der Kommission zu entnehmen. | MDS-B-SVJ2-07 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. | MDS-D-SVJ3-01NA |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [3] erfasst. | MDS-D-SVJ3-02NA |
MR-J2S-100B-RT | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | MDS-D-SVJ3-07NA |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | MDS-B-SVJ2-01 | MDS-D-SVJ3-10NA |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | MDS-B-SVJ2-03 | MDS-D-SVJ3-20NA |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | MDS-B-SVJ2-04 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsfähigkeit. | MDS-B-SVJ2-06 | Die Bezeichnung des Herstellers ist die Bezeichnung des Herstellers. |
Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags ist in der Angabe des Antrags zu entnehmen. | MDS-B-SVJ2-10 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb. |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst. | MDS-B-SVJ2-20 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [3] erfasst. |
Gewährleistung
Wir bieten für dieses Produkt eine 1-Jahres-Garantie.
Anweisungshandbuch innerhalb der Garantiezeit, kontaktieren Sie uns bitte, um einen Warenrückgabecode und
Dann schicken Sie es zurück, zu Ihren Versandkosten.
Nach Erhalt Ihres zurückgegebenen Artikels dauert es 7 Tage für die Bewertung und Untersuchung.
Die Ersatzeinheit wird Ihnen zu unseren Versandkosten zugesandt, wenn sie unseren Garantieanforderungen entspricht.
Zahlung
Kreditkarte online ist erhältlich. Wir akzeptieren auch Zahlungen per T/T und Western Union.
Dieser Artikel ist auf Lager, kann Ihnen also innerhalb von 3 Werktagen nach Zahlungsabwicklung zugestellt werden.
Der Käufer ist für alle Einfuhrabgaben oder Steuern verantwortlich.
Guter Service bei WTL:
> Wir bieten hochwertige, schnelle Lieferung, wettbewerbsfähigen Preis für Mitsubishi Servo Motor und Servo Drive.
> Bitte senden Sie Ihre RFQ, um den neuesten Preis zu erhalten.
> Normalerweise versenden wir die Artikel in 1-2 Wochen nach Erhalt der Zahlung.
> Wir können Ihnen per UPS/DHL//EMS/Fedex liefern. Bitte kontaktieren Sie uns und wir werden Ihre bevorzugten Wege verwenden.
> Wir haben einen großen Vorrat und die Preise sind variabel, so dass die Preise, die wir veröffentlichen, manchmal nicht korrekt sind.
Bei Bedarf kontaktieren Sie uns bitte für spezifische Preise.v
Wisdomlong Technology CO., LTD.Ausgewählte Produkte:
[Yaskawa]Servoantrieb / Servomotor
[Mitsubishi]Servoantrieb / Servomotor
[Honeywell] Modul DCS / PLC
[Emerson]DeltaV-Modul / Servomotor
[ABB]Eingabe-Ausgabe-Modul
[AB]Modul / Touchscreen
[GE]IC69-Serie PLC/Fanuc Servomotor und Antrieb
Ansprechpartner: Grace
Telefon: +86 15080650876
Faxen: 86--25020661