Herkunftsort: | USA |
Markenname: | Rosemount |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | 3051TG3A2B21AB4M5 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Neu in Originalpackung |
Lieferzeit: | 4-6weeks |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 |
Marke: | Rosemount | Modell: | 3051TG3A2B21AB4M5 |
---|---|---|---|
Herkunftsland: | USA | Art der Ware: | Druckgeber |
Spannung (DC): | 10.5 - 42.4 V-Gleichstrom | Sku: | D1017374 (PAC02) |
Rosemount 3051TG3A2B21AB4M5 Gage-Druckübertrager
Marke: | ROSEMOUNT |
Zustand: | Neu ohne Fabrikverpackung |
Modell: | 3051TG3A2B21AB4M5 |
Druck: | 0 - 200 PSI |
Spannung (Gleichstrom): | 10.5 - 42.4 V-Gleichstrom |
Versandgewicht: | 9.15 Pfund |
Versandgrößen: | 15 x 13 x 10,75 Zoll |
SKU: | D1017374 (PAC02) |
Kategorie: | Gage-Drucktransmitter |
BeschreibungRosemount 3051T:
Einheit für die Verarbeitung von StoffenIn-Line-Drucktransmitter sind der Industriestandard für die Messung des Messgeräts und des absoluten Drucks.einfache und kostengünstige Installation.
■ Loop Integrity und Plugged Impulse Line Diagnostics erkennen Probleme auf, die die Integrität des Ausgangssignals beeinträchtigen könnten (Code DA1).
■ Bluetooth® Connectivity ermöglicht eine effiziente, zuverlässige und sichere Konfiguration und Wartung (Code BLE).
■ Hintergrundbeleuchtete grafische Anzeige mit lokalen Sprachfunktionen
Weitere Informationen:
Beschreibung | Teilnummer |
Universalkopf, SST, Anzeigendeckel, 2-Leitung-%-14NPT-Einträge | 00644-4433-0101 |
Anschlusskopf, Aluminium, Standarddeckel, 2-Leitung-M 20×%AN PT-Einträge | 00644-4410-0021 |
Anschlusskopf, Aluminium, Abdeckung, 2-Leitung-M20x%AN PT Einträge | 00644-4410-0121 |
Anschlusskopf, Aluminium, Standarddeckel, 2-Leitung-%-14NPT×%AN PT-Einträge | 00644-4410-001 |
Anschlusskopf, Aluminium, Anzeigendeckel, 2-Leitung-%-14NPT×%AN PT-Einträge | 00644-4410-0111 |
Anschlusskopf, SST, Standarddeckung, 2-Leitung-M 20×%AN PT-Einträge | 00644-4411-0021 |
Anschlusskopf, SST, Anzeigendeckel, 2-Leitung-M 20×%AN PT-Einträge | 00644-4411-0121 |
Anschlusskopf, SST, Standarddeckung, 2-Leitung-%-14NPT×%AN PT-Einträge | 00644-4411-0011 |
Anschlusskopf, SST, Anzeigeabdeckung, 2-Leitung-%-14NPT×%AN PT-Einträge | 00644-4411-0111 |
Anschlusskopf, poliertes SST, Standarddeckel, 2-Leitung-M 20×1,5-Einträge | Die Kommission hat die Kommission gebeten, |
Anschlusskopf, Polshügel ST, Bildschirmdeckel, 2-Leitung-M20x 1,5 Einträge | 079-0312-0133 |
Anschlusskopf, poliertes SST, Standarddeckel, 2-Leitung-M 20×1,5/M 24×1,5-Einträge | Die Kommission wird |
Anschlusskopf, poliertes SST, Anzeigendeckel, 2-Leitung-M 20×1,5/M 24×1,5-Einträge | 079-0312-0134 |
Anschlusskopf, poliertes SST, Standarddeckel, 2-Leitung-%-14NPT-Einträge | Die Kommission wird |
Anschlusskopf, poliertes SST, Anzeigendeckel, 2-Leitung-%-14NPT-Einträge | 079-0312-0111 |
Anschlusskopf, polierte SST, Standardabdeckung, 2-Leitung-%-14NPSM-Einträge | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
Anschlusskopf, poliertes SST, Anzeigendeckel, 2-Leitung-%-14NPSM-Einträge | 079-0312-0122 |
Universalkopf, Aluminium, Standarddeckel, 3-Leitung-M 20 Einträge | 00644-4439-0001 |
Universalkopf, Aluminium, Bildschirmbedeckung, 3-Leitung-M 20 Einträge | 00644-4439-0101 |
Universalkopf, Aluminium, Standarddeckel, 3-Leitung-%-14NPT-Einträge | 00644-4439-0002 |
Universalkopf, Aluminium, Anzeigendeckel, 3-Leitung-%-14NPT-Einträge | 00644-4439-0102 |
Universalkopf, SST, Standardabdeckung, 3-Leitung-M 20 Einträge | 00644-4439-0003 |
Universalkopf, SST, Anzeigeabdeckung, 3-Leitung-M 20 Einträge | 00644-4439-0103 |
Universalkopf, SST, Standarddeckung, 3-Leitung-%-14NPT-Einträge | 00644-4439-0004 |
Universalkopf, SST, Anzeigendeckel, 3-Leitung-%-14NPT-Einträge | 00644-4439-0104 |
In den Features:
RosemountTM 9295 Prozessflussmesser
Rosemount 3051TG/TA
■ Reichweite 0: 60 psi (4,14 bar)
■ Reichweite 1: 750 psi (51,71 bar)
■ Reichweite 2: 1500 psi (103,42 bar)
■ Reichweite 3: 1600 psi (110.32 bar)
BeschreibungRosemount:
HONEYWELL | T921D-1008 T921D 1008 | - Ich weiß. | JP 83023463 3A99266G01 |
HONEYWELL | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I zu ersetzen. | - Ich weiß. | KJ4001X1-BA2 |
HONEYWELL | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen, wenn die Verpackung nicht in einem anderen Mitgliedstaat verwendet wird. | - Ich weiß. | PR6423/010-010 CON021 |
HONEYWELL | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. | - Ich weiß. | KJ3002X1-BG2 12P1731X032 |
HONEYWELL | MC-PAOY22 80363969-150 | - Ich weiß. | KJ3002X1-BE1 12P0682X052 |
HONEYWELL | 621-9937 | - Ich weiß. | KJ3002X1-BC1 12P0681X092 |
HONEYWELL | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | - Ich weiß. | KJ3002X1-BA1 12P06801X122 |
HONEYWELL | BRC410 SPBRC410 SPBRC41000000 | - Ich weiß. | KJ4001X1-NB1 12P3368X012 |
HONEYWELL | 51196694 bis 928 | - Ich weiß. | KJ4001X1-NA1 12P3373X012 |
HONEYWELL | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. | - Ich weiß. | CE4002S1T2B5 KJ3204X1-BA1 |
HONEYWELL | FC-PDB-0824P | - Ich weiß. | KJ3209X1-BA1 12P3905X012 VE4002S2T1B1 |
HONEYWELL | CC-PDOB01 51405043-176 | - Ich weiß. | KJ3001X1-BG1 12P0557X162 |
HONEYWELL | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | - Ich weiß. | KJ3001X1-BA1 129P549X152 |
HONEYWELL | CC-PDIL01 51405040-175 | - Ich weiß. | KJ3001X1-BA1 12P0549X112 |
HONEYWELL | 621-9940C | - Ich weiß. | KJ3102X1-BA1 12P1863X032 |
HONEYWELL | CC-TAIX01 51308363-175 | - Ich weiß. | VE4003S5B1 KJ3002X1-BG2 12P1731X082 |
Unsere Marke:
1Zuerst schicken Sie uns dieMarke,Modellcode/Bild des Namensschildes,die MengeNach der Bestätigung des Modells und der Menge werden wir Ihnen den PI zusenden.
2, Sie können überweisen durch Paypal / Western Union / Handelssicherung / T / T. Wenn wir die Zahlung erhalten haben, dann werden wir beginnen, die Bestellung für Sie ASAP vorzubereiten.
Ansprechpartner: Ms. Florence Zhang
Telefon: 86-18318060200
Faxen: Zhang hefei