Herkunftsort: | Japan |
Markenname: | Mitsubishi |
Modellnummer: | HC-UFS352 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
---|---|
Verpackung Informationen: | Neu in ursprünglicher boxRockwell Automatisierung |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeit daysRockwell Automatisierung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 |
Bedingung: | Neu | Sollleistungs-Spannung: | 120 / 240 VAC |
---|---|---|---|
Produkt-Art: | Ausgangsmodul | Garantie: | 1-jährig |
Ausgangsstrom pro Punkt: | 2A | Nennspannung: | 120/240 V-WECHSELSTROM |
Ausgangsspannungs-Strecke: | 85/264 V-WECHSELSTROM | Einschaltstrom: | 25 A für einen Zyklus |
Ertrag Mitsubishis HC-UFS352 Melservo HC Servomotor3.5kw 2000 U/min 3,5
Produktinformation Mitsubishi HC-UFS352:
Hersteller: Mitsubishi Electric
Produkt nein: HC-SFS352
Produkt-Art: Servomotor
Servoverstärker-Modell: MR-J2S-350A/B
Bewegungs-Reihe: Mittlere Trägheit, mittlere Kapazität
Energie-Anlagen-Kapazität [KVA]: 5,5
Ertrag (Kilowatt): 3,5
Trägheits-Moment, WK2 [Unze in2]: 448,33
Gewicht: 19 Kilogramm
Mehr Informationen:
Modell | Var beschriftete mensions | |||
1000m/min | 2000m/min | 3000m/min | L | Kiloliter |
HC-SFS 52 (B) HC-SFS 524 (B) |
HC-SFS 53 (B) | 120 (4,72) c153 (6,02) > |
51,5 (2,03) | |
H GFK 102 (B) HC-SFS 1024 (B) |
HC-SFS 103 (B) | 145 (5,71) c178 (7,01) > |
76,5 (3,01) | |
HC-S FSB 1 (B) | H GFK 152 (B) HC-SFS 1524 (B) |
HC-SFS 153 (B) | 170 (6,69) 203 (7,99) |
101,5 (4,00) |
Servomotor-Reihe | HC-UFS2000r/min Reihe (flaches Modell, mittlere Kapazität) | HC-UFS3000rminsees (Hutmodus, kleines capaci y) | ||||||||||
Modelle Spezifikationen |
Servomotor vorbildliches HC-UFS | 72 (B) | 152 (B) | 202 (B) | 352 (B) | 502 (B) | 13 (B) | 23 (B) | 43 (B) | 73 (B) | ||
Servo-Ampere vorbildliches MR-J2S (Anmerkung 9 |
500A/B/CP/CL (Anmerkung 10) |
70A/B/CP/CL | ||||||||||
Eom | Energie faci ity Kapazität (Anmerkung 1) (KVA) | 1,3 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | ||
Ununterbrochen laufende Aufgabe |
Nennleistung (Kilowatt | 0,75 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | ||
0,32 (45,3) | 0,64 (90,6) | 1,3 (184,1) | 2,4 (339,8) | |||||||||
Maximales Drehmoment (Nanometer [Unze herein]) | 1,9 (269,0) | 3,8 (538,1) 7,2 (1019,5) | ||||||||||
Nenndrehzahl (r/min) | 2000 | 3000 | ||||||||||
Höchstgeschwindigkeit (r/min) | 3000 | 2500 | 4500 | |||||||||
Zulässige blitzschnelle Geschwindigkeit (r/min) | 3450 | 2875 | 5175 | |||||||||
Energierate auf ununterbrochenes bewertetes Drehmoment (kW/s) | 12,3 | 23,2 | 23,9 | 36,5 | 49,6 | 15,5 | 19,2 | 47,7 | 9,76 | |||
Nennstrom (A | 5,4 | 9,7 | 14 | 23 | 28 | 0,76 | 1,5 | 2,8 | 4,3 | |||
Maximales gegenwärtiges (A) | 16,2 | 29,1 | 42 | 69 | 84 | 2,5 | 4,95 | 9,24 | 12,9 | |||
Verbessernd (Zeiten/Minute) (Anmerkung 2, 3) |
Ohne Wahlen | 53 | 124 | 68 | 44 | 31 | (Anmerkung 4 | (Anmerkung 4) | 410 | 41 | ||
MR-RB032 (30W) | 79 | 一 | (Anmerkung 4) | (Anmerkung 4) | 1230 | 62 | ||||||
bremsende Frequenz MR-RB 12 (100W) | 264 | (Anmerkung 4) | 4100 | 206 | ||||||||
MR-RB30 (300W) | — | 372 | 203 | 102 | 72 | |||||||
MR-RB32 (300W) | 791 | 一 | 618 | |||||||||
MR-RB 50 (500W) (Anmerkung 8) | 620 | 338 | 169 | 119 | -- | |||||||
Trägheitsmoment J (x 10*kgm) iJ (Unze herein) |
Standard | 10,4 (56,9) | 5,90 (32,3) | |||||||||
Mit elektromagnetischer Bremse | 12,4 (67,8) | |||||||||||
Empfohlenes Verhältnis der Last/Bewegungsträgheitsmoment | 15mal das Trägheits-Momentmaximum des Servomotors (Anmerkung 5) | |||||||||||
Geschwindigkeits-/Positionsdetektor | Kodierer 17-bit (Entschließung pro Kodierer/servomotorrotation: 131072p/rev) | |||||||||||
Zubehöre | Öldichtung | |||||||||||
Struktur | Total beiliegendes nicht ventiliertes (Schutzniveau: IP 65) | Schloss total nicht die lated Entlüftung ein (auf Niveau sich schützen: IP 65) (Anmerkung 6) | ||||||||||
Umwelt | Umgebende Temperatur | 0 zu 40℃ (32to104F) (nicht einfrierend), Lagerung: - 15to70C (5to158F) (nicht einfrierend) | ||||||||||
Umgebende Feuchtigkeit | Maximum 80%RH (kondensationsfrei), Lagerung: 90%RHmaximum (kondensationsfrei) | |||||||||||
Atmosphäre | Zuhause (kein direktes Sonnenlicht; kein Schadgas, brennbares Gas, Ölnebel oder Staub | |||||||||||
Aufzug | 1000m (3280ft) oder kleiner über Dichtungsvorabend | |||||||||||
Erschütterung (Anmerkung 7) | X, Y: 24.5m/s' | X: 24.5m/s, Y: 49m/s? | X, Y: 49m/s? | |||||||||
Masse (Kilogramm [lbs]) |
Standard | 8 (17,6) | 11 (24,2) | 16 (35,3) | 20 (44,1) | 24 (52,9) | 0,8 (1,76) | 1,5 (3,30) | 1,7 (3,75) | 5,0 (11,02) | ||
Mit elektromagnetischer Bremse | 10 (22,0) | 13 (28,6) | 22 (48,5) | 26 (57,3) | 30 (66,1) | 1,2 (2,64) | 2,2 (4,85) | 2,4 (5,29) | 6,2 (13,66) | |||
10A (1)/B (1)|20A (1)/B (1)/40A (1/B (1) | ||||||||||||
70A/B/CP/CL200A/B/CP/CL350A/B/CP/CL | ||||||||||||
CP ((1) CP 1CL (CP 1)/CL (1) (1)/CL (1) | ||||||||||||
Bewertetes Drehmoment (Nanometer [Unze herein]) 3,58 (506,9) 7,16 (1013,8) 9,55 (1352,3) 16,7 (2364,7) 23,9 (3384,2) | ||||||||||||
10,7 (1515,1) 21,6 (3058,6) 28,5 (4035,6) 50,1 (7094,2) 71,6 (10138,6) 0,95 (134,5) | ||||||||||||
22,1 (120,8) 38,2 (208,8) 76,5 (418,2) 115 (628,7) 0,066 (0,361) 0,241 (1,317) 0,365 (1,995) | ||||||||||||
24,1 (131,7) 46,8 (255,8) 85,1 (465,2) 123,6 (675,7) 0,074 (0,405) 0,323 (1,766) 0,447 (2,444) 6,10 (33,3) |
Unsere Marke:
1 schicken uns die Marke zuerst, vorbildlicher Code/Bild des Nummernschildes, die Quantität für Untersuchung. Dann schicken wir Ihnen das Zitat. nach der Bestätigung des Modells und der Quantität, dann wir werden Sie der PU zu Ihnen.
2, können Sie durch Paypal/Western Union/Geschäftsversicherung T/T. übertragen. Als wir die Zahlung empfingen, dann beginnen wir, den Auftrag für Sie so bald wie möglich vorzubereiten.
Ansprechpartner: Ms. Harper
Telefon: 86-13170829968
Faxen: 86--25020661