Herkunftsort: | Japan |
Markenname: | Mitsubishi |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | MR-J2S-700A |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Contact us |
Verpackung Informationen: | Neuer ursprünglicher Kasten |
Lieferzeit: | 3-5days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 |
Modell: | MR-J2S-700A | Marke: | Mitsubishi |
---|---|---|---|
Eingangsstrom: | 28.9A | Kategorie: | Servo-Antrieb Industiral |
Nennkapazität: | 7KW | Ausgangsspannung: | 170V |
7KW 220V industrieller Verstärker Wechselstromservolokführer-Mitsubishi MR-J2S-700A MELSERVO MR-J2
Spezifikationen
MITSUBISHI-WECHSELSTROM-SERVO
Modell: MR-J2S-700A
Energie: 7kW
Input: 28.9A 3PH+1PH200-230V 50Hz
3PH+1PH200-230V 60Hz
Ertrag: 170V 0-360Hz 37.0A
Eigenschaften:
Reihe des Verstärkers MR-J2S:
Konform und sicher
Kompakt und flexibel
Spezielle Eigenschaften
Reihe des Motor HC-SFS:
Spezifikationen:
Servobewegungsart | Zusammenpassende MR-J2S Verstärker | |||||
Bewegungs-Reihe |
Nenndrehzahl [r/min] |
Nennleistung Kapazität [Kilowatt] |
Servomotor Modell |
Mit elektromagnetischem Bremse (b) und 131072 ppr Kodierer |
Schützend Struktur |
|
HC-KFS K |
3000 | 0,05 | HC-KFS053 | Ja | IP55 | 10A/B |
0,1 | HC-KFS13 | 10A/B | ||||
0,2 | HC-KFS23 | 20A/B | ||||
0,4 | HC-KFS43 | 40A/B | ||||
0,75 | HC-KFS73 | 70A/B |
Allgemeine Spezifikationen MR-J2S-A/B |
10A 10B |
20A 20B |
40A 40B |
60A 60B |
70A 70B |
100A 100B |
200A 200B |
350A 350B |
500A 500B |
700A 700B |
|
Energie Versorgung |
Spannung/ Frequenz |
3-phasiger 200~230 V Wechselstrom, 50/60 Hz; 1-phase 230 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
3-phasige 200 | 230 V Wechselstrom, 50/60 Hz | ||||||||
Zulässige Spannung Schwankung |
3-phasige 200~230 VAC: 170~253 VAC, 1-phase 230 V WECHSELSTROM: 207 | 253 V-WECHSELSTROM |
3-phasige 170 | 253 V Wechselstrom | |||||||||
Zulässige Frequenzschwankung | ±5% | ||||||||||
Kontrollsystem | Sinusförmiges PWM-Steuer-/-Stromregelungssystem | ||||||||||
Dynamische Bremse | Einbauten | ||||||||||
GeschwindigkeitsFrequenzgang | 550 Hz oder mehr | ||||||||||
Gewicht [Kilogramm] | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 4,9 | 7,2 |
Servobewegungsmodell |
HC-SFS 52 (b) |
HC-SFS 102 (b) |
HC-SFS 152 (b) |
HC-SFS 202 (b) |
HC-SFS 352 (b) |
HC-SFS 502 (b) |
HC-SFS 702 (b) |
Servoverstärkermodell | MR-J2S-60A/B | MR-J2S-100A/B | MR-J2S-200A/B | MR-J2S-200AB | MR-J2S-350A/B | MR-J2S-500A/B | MR-J2S-700A/B |
Energieanlagenkapazität [KVA] | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 10 |
Nennleistung [Kilowatt] | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
Bewertetes Drehmoment [Nanometer] | 2,39 | 4,78 | 7,16 | 9,55 | 16,7 | 23,9 | 33,4 |
Maximales Drehmoment [Nanometer] | 7,16 | 14,4 | 21,6 | 28,5 | 50,1 | 71,6 | 100 |
Bewertete Umdrehungsgeschwindigkeit [U/min] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximale Umdrehungsgeschwindigkeit [U/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
Zulässige blitzschnelle Umdrehungsgeschwindigkeit | 3450 | 3450 | 3450 | 2850 | 2850 | 2300 | 2300 |
Nennstrom [A] | 3,2 | 6 | 9 | 11 | 17 | 28 | 35 |
Maximales gegenwärtiges [A] | 9,6 | 18 | 27 | 33 | 51 | 84 | 105 |
Gewicht [Kilogramm] | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 32 |
Anwendungen:
Förderer-, Lebensmittelzubereitungsmaschinerie, Drucker, kleine Lader und Entlader, kleine Roboter und Komponentenversammlungsgeräte, kleine X-Ytabellen, kleine Pressezufuhren, fachkundige Maschinerie, Winden und Spannungsgeräte, Drehköpfe, Versuchseinrichtungen
Reihen-Servo-Antrieb Mitsubishis MR-J2S
MR-J2S-10A | MR-J2S-10B | MR-J2S-10CP | MR-J2S-10CL |
MR-J2S-20A | MR-J2S-20B | MR-J2S-20CP | MR-J2S-20CL |
MR-J2S-40A | MR-J2S-40B | MR-J2S-40CP | MR-J2S-40CL |
MR-J2S-60A | MR-J2S-60B | MR-J2S-60CP | MR-J2S-60CL |
MR-J2S-70A | MR-J2S-70B | MR-J2S-70CP | MR-J2S-70CL |
MR-J2S-100A | MR-J2S-100B | MR-J2S-100CP | MR-J2S-100CL |
MR-J2S-200A | MR-J2S-200B | MR-J2S-200CP | MR-J2S-200CL |
MR-J2S-350A | MR-J2S-350B | MR-J2S-350CP | MR-J2S-350CL |
MR-J2S-500A | MR-J2S-500B | MR-J2S-500CP | MR-J2S-500CL |
MR-J2S-700A | MR-J2S-700B | MR-J2S-700CP | MR-J2S-700CL |
MR-J2S-11KA | MR-J2S-11KB | MR-J2S-10CP1 | MR-J2S-10CL1 |
MR-J2S-15KA | MR-J2S-15KB | MR-J2S-20CP1 | MR-J2S-20CL1 |
MR-J2S-22KA | MR-J2S-22KB | MR-J2S-40CP1 | MR-J2S-40CL1 |
MR-J2S-30KA | MR-J2S-30KB | MR-J2S-10CP-S084 | MR-HP30KA |
MR-J2S-37KA | MR-J2S-37KB | MR-J2S-20CP-S084 | MR-HP55KA4 |
MR-J2S-60A4 | MR-J2S-60B4 | MR-J2S-40CP-S084 | MR-J2S-100A4 |
MR-J2S-100B4 | MR-J2S-200B4 | MR-J2S-60CP-S084 | MR-J2S-70CP-S084 |
MR-J2S-350A4 | MR-J2S-200A4 | MR-J2S-350B4 | MR-J2S-100CP-S084 |
MR-J2S-500A4 | MR-J2S-500B4 | MR-J2S-200CP-S084 | MR-J2S-700A4 |
MR-J2S-700B4 | MR-J2S-350CP-S084 | MR-J2S-11KA4 | MR-J2S-11KB4 |
MR-J2S-500CP-S084 | MR-J2S-15KA4 | MR-J2S-15KB4 | MR-J2S-700CP-S084 |
MR-J2S-22KA4 | MR-J2S-22KB4 | MR-J2S-10CP1-S084 | MR-J2S-30KA4 |
MR-J2S-40CP1-S084 | MR-J2S-45KA4 | MR-J2S-45KB4 | MR-J2S-55KA4 |
MR-J2S-30KB4 | MR-J2S-20CP1-S084 | MR-J2S-37KA4 | MR-J2S-37KB4 |
MR-J2S-55KB4 | MR-J2S-10A1 | MR-J2S-10B1 | MR-J2S-20A1 |
MR-J2S-20B1 | MR-J2S-40A1 | MR-J2S-40B1 | MR-J2S Reihe |
Was ist Details unserer Mitsubishi-Teile?
Guter Service in WTL:
> Senden Sie bitte Ihren RFQ, um den spätesten Preis zu erhalten.
> Normalerweise versenden wir die Einzelteile in 1-2 Wochen nachdem, die Zahlung zu empfangen.
> Wir können zu Ihnen durch UPS/DHL//EMS/Fedex versenden. Treten Sie mit uns bitte in Verbindung und wir verwenden Ihre bevorzugten Weisen.
> Wir haben einen großen Vorrat und die Preise sind, so manchmal die Preise variabel, die wir sind nicht genau bekannt geben. Wenn Sie gebraucht werden, treten Sie mit uns bitte für spezifische Preise in Verbindung.
Haftung:
WTL ist nicht für irgendeinen Personenschaden oder Eigentumsbeschädigung verantwortlich, resultierend aus dem Gebrauch dieser Ausrüstung. Es ist
die Verantwortung des Käufers hinsichtlich der sicheren Behandlung u. der Operation dieser Ausrüstung und Ausrüstung zu überprüfen ist
Befolgung zu ihrer Maschinerie.
Unsere Marken:
[Honeywell] | Modul DCS/PLC/Transmitter |
[Emerson/Delta V] | Modul CT-Motor u. -antriebe |
[ABB] | Input-/Outputmodul |
[AB] | Module&Touch-Schirm |
[Rosemount] | Übermittler |
[Yokogawa] | Übermittler |
[Yaskawa] | Servo-Drive&Servo-Motor |
[GE/Fanuc] | Reihe IC69 PLC |
[Mitsubishi] | Servo-Drive&Servo-Motor |
(Modicon, SMC, KRANKER, NORGREN, Siemens, Ebmpapst etc.)
Firmeneinleitung
Ansprechpartner: Becky
Telefon: +86 189 3209 3361
Faxen: 86--25020661