| Herkunftsort: | Japan |
| Markenname: | Panasonic |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | MHMD042P1U |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Neue Vorlage |
| Lieferzeit: | 5-8days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 |
| Marke: | Panasonic | Typ: | Industrieller Servomotor |
|---|---|---|---|
| Teilnummer: | MHMD042P1U | Frequenzgang: | 2,3kHz |
| Reihe: | Familie MINAS A5 | Spannung: | DC 24 V/48 V |
| Hervorheben: | MHMD042P1U Industrieller Servomotor,Industrieller Servomotor mit 3000 U/min |
||
MHMD042P1U Panasonic 200VAC 3000 RPM Wechselstrom-Industrie-Servomotor
Eigenschaften:
Panasonic Mians A4
Produktbezeichnung: Wechselstromservomotor
Teilnummer: MHMD042P1U
Hersteller: Panasonic
Leistung (W): 400 W
Bremse: ohne Bremse
Auflösung des Encoders: 17-BIT inkrementell
Trägheitsverhältnis (x 10-4 kgx m2): 0.67
Größe des Rahmens: B
Nenndrehmoment (Nm): 1.3
Nenngeschwindigkeit (RPM): 3000
Eintrittsstromversorgung: Einphasen/3-phasen 200V
Anwendungsort Typ: NA
Der Typ des Anwendungstreibers ist Standard: MBDDT2210, MBDDT2210P, MBDDT2210N, MBDDT2210003
Motortypen: Niedrige, mittlere und hohe Trägheit
Geschwindigkeitsreaktionsfrequenz 1 kHz
Zusatzkodeur (2500P/R)
Absolute Encoder (17 Bit) verfügbar
Vibrationskontrolle
Echtzeit-Auto-Tuning
Impulse- und analoge Befehleingang
Schnelle Reaktion und Positionierung
Position, Geschwindigkeit und Drehmomentregelung
Spezifikation:
| Hersteller | Panasonic |
| RoHS: | |
| Bremse: | X |
| Auflösung des Encoders: | 20-BIT-Inkrementelle |
| Trägheitsverhältnis (x 10-4 kg? m2): | 0.67 |
| Bildgröße: | B |
| Nenndrehmoment ((Nm): | 1.3 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM): | 3000 |
| Eintrittsstromversorgung: | Einphasige/3-phasige 200V |
| Anwendungsort: | NA |
| Anwendungstreiber-Standardtyp: | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| Ausgang (W): | 400 |
Die folgenden sind einige der Antriebsmodelle, sowohl neue als auch gebrauchte sind auf Lager:
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| MSDA023A1A | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| MDDA103A1A | MDDA153A1A | MDDA203A1A |
| MDDA253A1A | MDDA303A1A | MDDA353A1A |
| MSDA403A1A | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| MQDA043A1A | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. |
| Die Ausrüstung ist in Form von Zellen. | Die Ausrüstung ist in Form von | Die Ausrüstung ist in Form von |
| Die Ausrüstung ist in Form von | Die Ausrüstung ist in Form von | Die Ausrüstung wird von der |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| MKDET1505P | MLDET2310P | Die Ausrüstung ist in Form von Edelsteinen |
| MLDET2510P | MKDET1310P | MUMS042A1AOS |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | MQMA042A1E | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der vorliegenden Verordnung zu entnehmen. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| MQMA022S2P | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| MDMA152S1C | MSM042AJA | MQMA012C2P |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | MSM021DJE | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | MSM042A1A | MSM5AZA1B |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zulassungen. | MUMS012A1F0S | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Anhang I Nummern 1 und 2 aufgeführten Daten sind zu entfernen. | MQMA012P1B |
| MSMD042P1T | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | MFM082A1C |
| MQMA042A1E | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Wisdomlong Technology CO., LTD.Ausgewählte Produkte:
[Yaskawa]Servoantrieb / Servomotor
[Mitsubishi]Servoantrieb / Servomotor
[Honeywell] Modul DCS / PLC
[Emerson]DeltaV-Modul / Servomotor
[ABB]Eingabe-Ausgabe-Modul
[AB]Modul / Touchscreen
[GE]IC69-Serie PLC/Fanuc Servomotor und Antrieb
![]()
Ansprechpartner: Grace
Telefon: +86 15080650876
Faxen: Zhang hefei