Herkunftsort: | Japan |
Markenname: | Mitsubishi |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HC-MFS13 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Contact us |
Verpackung Informationen: | Neue Originalbox |
Lieferzeit: | 3-5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 |
Modell: | HC-MFS13 | Marke: | Mitsubishi |
---|---|---|---|
Modell 2.: | HC-KFS13 | Eingabe: | 3AC 105V 0,9A |
Gewicht: | 0.5 Kilo | Ausgabe: | 100 W |
Hervorheben: | 100 Watt industrieller Servomotor,Industrieller Servomotor HC-MFS13,Japan Wechselstromservomotor |
100 Watt Mitsubishi AC Industrieller Servomotor HC-MFS13 / HC-KFS13 Japan Motor
Spezifikation
Motorreihe | Nenngeschwindigkeit (Höchstgeschwindigkeit) (r/min) |
Nennleistung (kW) |
Schutz Niveau |
Eigenschaften | Anwendung Beispiele |
HC-KFS-Serie | 3000 (4500) |
5 Arten 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.75 |
IP55 Ausgenommen Der Schacht... durch die Portion und Stecker |
Niedrige Trägheit Perfekt für den General. Industrieanlagen. Hochgeschwindigkeit Motoren, 6000 oder 10000r/min, haben Ich war vorbereitet. |
● Gürtelantrieb ● Roboter ● Reiter ● Nähmaschinen ● X-Y-Tabellen ● Lebensmittelverarbeitung Maschinen ● Halbleiter Herstellung Geräte ● Stricken und Broderei Maschinen |
6000 6 000) |
1 Typ 0.4 |
IP55 Ausgenommen Der Schacht... durch die Portion und Stecker |
|||
10000 (10000) |
1 Typ 0.4 |
||||
HC-MFS-Serie | 3000 (4500) |
5 Arten 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.75 |
IP55 Ausgenommen Der Schacht... durch die Portion und Stecker (IP65 Anmerkung 3 |
Ultra-niedrige Trägheit Gut geeignet für hohe... Frequenzbetrieb. |
● Einfügungen ● Reiter |
Modelle von Mitsubishi HC-KFS / HC-MFS AC SERVO MOTOR
<
HC-MFS053K | HC-KFS053K | HC-MFS23G2 (1/5) | HC-KFS23G2 (1/5) |
HC-MFS053D | HC-KFS053D | HC-MFS23G2 (1/9) | HC-KFS23G2 (1/9) |
HC-MFS053B | HC-KFS053B | HC-MFS23G2 (1/20) | HC-KFS23G2 (1/20) |
HC-MFS053BD | HC-KFS053BD | HC-MFS23G2 (1/29) | HC-KFS23G2 (1/29) |
HC-MFS053G1 ((1/5) | HC-KFS053G1 ((1/5) | HC-MFS23BG2 (1/5) | HC-KFS23BG2 (1/5) |
HC-MFS053G1 ((1/12) | HC-KFS053G1 ((1/12) | HC-MFS23BG2 (1/9) | HC-KFS23BG2 (1/9) |
HC-MFS053G1 ((1/20) | HC-KFS053G1 ((1/20) | HC-MFS23BG2 (1/20) | HC-KFS23BG2 (1/20) |
HC-MFS053BG1 ((1/5) | HC-KFS053BG1 ((1/5) | HC-MFS23BG2 (1/29) | HC-KFS23BG2 (1/29) |
HC-MFS053BG1 ((1/12) | HC-KFS053BG1 ((1/12) | HC-MFS053BG1 ((1/20) | HC-MFS/KFS43K |
HC-MFS/KFS053G2 (1/5) | HC-MFS/KFS43B | HC-MFS/KFS053G2 (1/9) | HC-MFS/KFS43BK |
HC-MFS/KFS053G2 (1/20) | HC-MFS/KFS43G1 ((1/5) | HC-MFS/KFS053G2 (1/29) | HC-MFS/KFS43G1 ((1/12) |
HC-MFS/KFS053BG2 (1/5) | HC-MFS/KFS053BG2 (1/9) | HC-MFS/KFS43G1 ((1/20) | HC-MFS/KFS43BG1 ((1/5) |
HC-MFS/KFS053BG2 (1/20) | HC-MFS/KFS053BG2 (1/29) | HC-MFS/KFS43BG1 ((1/12) | HC-MFS/KFS43BG1 ((1/20) |
HC-MFS/KFS13K | HC-MFS/KFS43G2 (1/5) | HC-MFS/KFS43G2 (1/9) | HC-MFS/KFS13D |
4,970 | 19,692 | ||
HC-MFS/KFS13B | HC-MFS/KFS13BD | HC-MFS/KFS43G2 (1/29) | HC-MFS/KFS43G2 (1/20) |
HC-MFS/KFS13G1 ((1/5) | HC-MFS/KFS43BG2 (1/5) | HC-MFS/KFS43BG2 (1/9) | HC-MFS/KFS13G1 ((1/12) |
HC-MFS/KFS13G1 ((1/20) | HC-MFS/KFS43BG2 (1/20) | HC-MFS/KFS43BG2 (1/29) | HC-MFS/KFS13BG1 ((1/5) |
HC-MFS/KFS13BG1 ((1/12) | HC-MFS/KFS13BG1 ((1/20) | HC-MFS/KFS73K | HC-MFS/KFS73B |
HC-MFS/KFS13G2 (1/5) | HC-MFS/KFS13G2 (1/9) | HC-MFS/KFS73BK | HC-MFS/KFS73G1 ((1/5) |
HC-MFS/KFS13G2 (1/20) | HC-MFS/KFS13G2 (1/29) | HC-MFS/KFS73G1 ((1/12) | HC-MFS/KFS73G1 ((1/20) |
HC-MFS/KFS13BG2 (1/5) | HC-MFS/KFS13BG2 (1/9) | HC-MFS/KFS73BG1 ((1/5) | HC-MFS/KFS73BG1 ((1/12) |
HC-MFS/KFS13BG2 (1/20) | HC-MFS/KFS13BG2 (1/29) | HC-MFS/KFS73BG1 ((1/20) | HC-MFS/KFS73G2 (1/5) |
HC-MFS/KFS23K | HC-MFS/KFS23B | HC-MFS/KFS73G2 (1/20) | HC-MFS/KFS73G2 (1/29) |
HC-MFS/KFS23BK | HC-MFS/KFS23G1 ((1/5) | HC-MFS/KFS73BG2 (1/5) | HC-MFS/KFS73G2 (1/9) |
HC-MFS/KFS23G1 ((1/12) | HC-MFS/KFS73BG2 (1/9) | HC-MFS/KFS73BG2 (1/20) | HC-MFS/KFS23G1 ((1/20) |
HC-MFS/KFS23BG1 ((1/5) | HC-MFS/KFS73BG2 (1/29) | HC-MFS053/KFS053 | HC-MFS13/KFS13 |
HC-MFS/KFS23BG1 ((1/20) | HC-MFS23/KFS23 | HC-MFS73/KFS73 | HC-MFS/KFS23BG1 ((1/12) |
HA-LFS22K2B | HC-UFS13 | HC-MFS43/KFS43 | HC-MFS/KFS23BG1 ((1/20) |
Modell | Variable Abmessungen | |
L | KL | |
HC-KFS053 (B)
HC-MFS053 (B)
|
81.5 (3.21)
< 109,5 (4.31)>
|
29.5 (1.16) |
HC-KFS13(B)
HC-MFS13(B)
|
96.5 (3.80)
< 124,5 (4.90) >
|
44.5 (1.75) |
Eigenschaften des Drehmoments des Servomotors der Baureihe HC-KFS
Eigenschaften des Drehmoments des Servomotors der Baureihe HC-MFS
für Servomotoren 200 V
Guter Service bei WTL:
> Wir bieten hochwertige, schnelle Lieferung, wettbewerbsfähigen Preis für ABB Input Output Module.
> Bitte senden Sie Ihre RFQ, um den neuesten Preis zu erhalten.
> Normalerweise versenden wir die Artikel in 1-2 Wochen nach Erhalt der Zahlung.
> Wir können Ihnen per UPS/DHL//EMS/Fedex liefern. Bitte kontaktieren Sie uns und wir werden Ihre bevorzugten Wege verwenden.
> Wir haben einen großen Vorrat und die Preise sind variabel, so dass die Preise, die wir veröffentlichen, manchmal nicht genau sind.
Haftung:
WTL haftet nicht für Verletzungen oder Sachschäden, die durch die Verwendung dieser Geräte entstehen.
Die Verantwortung des Käufers für die sichere Handhabung und den Betrieb dieser Ausrüstung und für die Überprüfung der Ausrüstung liegt bei:
die Einhaltung ihrer Maschinen.
Unsere Marken:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Becky
Telefon: +86 189 3209 3361
Faxen: 86--25020661