| Herkunftsort: | USA |
| Markenname: | Emerson |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | KJ1700X1-BA1 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Negotiatable |
| Verpackung Informationen: | Neu in Originalpackung |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 |
| Marke: | - Ich weiß. | Moder-Zahl: | KJ1700X1-BA1 |
|---|---|---|---|
| Typ: | Stromversorgungs-Modul | Abmessung: | 30*20*20cm |
| Gewicht: | 2 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Brandneue Emerson DeltaV Serie KJ1700X1-BA1 Stromversorgungsmodul
Beschreibung:
| Modellnummer | KJ1700X1-BA1 |
| Marke | - Ich weiß. |
| Reihe | DeltaV |
| Herkunftsort | USA |
| Verpackung | Originalverpackung mit Fabriksiegel |
| Qualität | 100% Neues Original |
| Lagerbestand | Vorräte |
| Lieferzeit | 1-3 Tage nach Zahlung |
| Größe | 30 x 20 x 20 cm |
| Gewicht | 2 kg |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Ich habe... |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Versanddauer | DHL / FEDEX / EMS / UPS / TNT |
| MOQ | 1 Stück |
| Zahlungsfrist | T/T Western Union |
| KJ1501X1-BC1 System Dual Gleichstromversorgung | KJ3206X1-BA1 Serie 2 DI, 8-Kanal, 24 VDC, isolierte Karte |
| KJ1501X1-BC2 System Dual Gleichstromversorgung | KJ3208X1-BG1 Serie 2 DO, 8-Kanal, 24 VDC, isolierte Karte |
| KJ1501X1-BC3 System Dual Gleichstromversorgung | KJ3211X1-BA1 Serie 2 SOE-Karte |
| KJ1700X1-BA1 Medienwandler | Mehrfunktions-E/Ausgabe-Karte der KJ3212X1-BA1-Serie 2 |
| KJ1710X1-BA1 Single Port-Fiber-Schalter | KJ3221X1-BA1 AO, 8-Kanal, 4-20 mA, Redundante Karte der HART-Serie 2 |
| KJ1740X1-BA1 Vier-Port-Fiber-Schalter | KJ3221X1-EA1 Redundant Analog Output Terminal Block |
| KJ2002X1-CA1 M5+ Steuerung | KJ3222X1-BA1 2-Draht-AI, 8-Kanal, 4-20 mA, HART-Serie 2 Redundante Karte |
| KJ2003X1-BA2 MD-Steuerung | KJ3222X1-BA1 4-Draht-AI, 8-Kanal, 4-20 mA, HART-Serie 2 Redundante Karte |
| KJ2003X1-BB1 MD Plus Steuerung | KJ3222X1-EA1 Redundant Analog Input Terminal Block |
| KJ2004X1-BA1 Fernschnittstelle | KJ3223X1-BA1 2-Draht-AI, 16-Kanal, 4-20 mA Serie 2 Karte |
| KJ2005X1-BA1 MX-Steuergerät | KJ3231X1-BA1 Isolierte Eingabekarte der 2. Serie |
| KJ2201X1-BA1 Logik-Löscher - SLS 1508 | KJ3241X1-BA1 Redundante serielle Schnittstellenkarte |
| KJ2201X1-HA1 Simplex SLS-Terminalblock | KJ3241X1-EA1 Redundant Serial Interface Terminal Block |
| KJ2201X1-JA1 Redundante SLS-Terminalblöcke | KJ3242X1-BA1 Feldbus H1 Serie 2 Karte |
| KJ2221X1-BA1 SISNet-Wiederholer | KJ3242X1-EA1 Feldbus H1 Endblock (Simplex) |
| KJ2221X1-EA1 SISNet-Wiederholträger | KJ3242X1-FA1 Feldbus H1 Terminalblock (überflüssig) |
| KJ2222X1-BA1 SISNet-Distanzverlängerer | KJ3243X1-BA1 Serie 2 ProfibusDP-Karte |
| KJ2231X1-BA1 Hilfsrelais ETA-Direktmodul | KJ3243X1-BB1-Serie 2 Plus Profibus-DP-Karte |
| KJ2231X1-BB1 Hilfsrelais-DTA-Direktmodul | KJ3244X1-BA1 Serie 2 DeviceNet-Karte |
| KJ2231X1-BC1 Hilfsrelaisdiodenmodul | KJ4001X1-BA2 Leistungssteuerung 2 Breitträger |
| Das SIS-Relaismodul KJ2231X1-EA1 | KJ4001X1-BA3 Leistungssteuerung 2 Breitträger |
| KJ2231X1-EB1 Spannungsmessgerät | KJ4001X1-BB1 8 Breiter E/A-Träger |
| KJ2231X1-EC1 End-of-Line-Widerstandsmodul | KJ4001X1-BE1 8 Breiter E/A-Träger mit Schildstange |
| KJ2231X1-ED1 RC Kompensator | KJ4001X1-BH1 2 Breitstromträger |
| KJ2231X1-EE1 SIS-Strombegrenzer | KJ4001X1-CA1 I/O-Terminalblock |
| KJ3001X1-BA1 DI, 8-Kanal, 24 VDC, isolierte Karte | KJ4001X1-CB1 Fusionierter I/O-Terminalblock |
| KJ3001X1-BB1 DI, 8-Kanal, 24 VDC, trockene Kontaktkarte | KJ4001X1-CC1 4-Draht Endblock |
| KJ3001X1-BG1 DO, 8-Kanal, 24 VDC, isolierte Karte | KJ4001X1-CD1 10 Pin Masse Endblock |
| KJ3001X1-BJ1 DO, 8-Kanal, 24 VDC, High Side Card | KJ4001X1-CE1 16 Pin Masse Endblock |
| KJ3001X1-CA1 DI, 32-Kanal, 24 VDC, Trockenkontaktkarte | KJ4001X1-CF1 24 Pins Masse Endblock |
| KJ3001X1-CB1 DO, 32-Kanal, 24 VDC, High-Side-Karte | KJ4001X1-CG1 Thermocouple Endblock |
| KJ3002X1-BA1 2-Draht-AI, 8-Kanal, 4-20 mA, HART-Karte | KJ4001X1-CH1 RTD-Terminalblock |
| KJ3002X1-BA1 4-Draht-AI, 8-Kanal, 4-20 mA, HART-Karte | KJ4001X1-CJ1 32 Kanal Endblock |
| KJ3002X1-BB1 AO, 8-Kanal, 4-20 mA Karte | KJ4001X1-HA1 Horizontale Lokalbus-Kabelverlängerung |
| KJ3002X1-BC1 2-Draht-AI, 8-Kanal, 4-20 mA-Karte | KJ4001X1-JA1 I/O-Übergangspaneel |
| KJ3002X1-BC1 4-Draht AI, 8-Kanal, 4-20 mA Karte | KJ4001X1-NA1 Horizontale Lokalbus-Doppel-Rechtskabelverlängerer |
| KJ3002X1-BD1 AI, 8-Kanal, 1-5 VDC-Karte | KJ4001X1-NB1 Horizontale Lokalbus-Doppel-Linkskabelverlängerer |
| KJ3002X1-BE1 AO, 8-Kanal, 4-20 mA, HART-Karte | KJ4002X1-BA1 Links 8 Breiter vertikaler Träger |
| KJ3002X1-BF1 RTD-Karte | KJ4002X1-BB1 Rechts 8 Breiter vertikaler Träger |
| KJ3002X1-BG2 Thermoelement, mV-Karte | KJ4002X1-BC2 Top 4 Breite vertikale Träger |
| KJ3003X1-BA1 serielle Schnittstellenkarte | KJ4002X1-BD2 Boden 4 Breiter vertikaler Träger |
| KJ3003X1-EA1 Serielle Schnittstellen-Terminalblock | KJ4002X1-BE1 Oberste Verlängerungskabel |
| KJ3004X1-EA1 Feldbus H1 Endblock | KJ4002X1-BF1-4 Bodenverlängerungskabelanlage |
| KJ3005X1-BA1 AS-i-Karte | KJ4003X1-BA1-BB1 Links/Recht 8 Breiter vertikaler PLUS-Träger |
| Mehrfunktions-E/A-Karte KJ3006X1-BA1 | KJ4003X1-BC1 4 Breiter vertikaler PLUS-Leistungs-/Steuerungsträger |
| KJ3007X1-BA1 ProfibusDP-Karte | KJ4003X1-BD1 4 Breiter vertikaler SISNET-Wiederholträger |
| KJ3007X1-EA1 ProfibusDP-Terminalblock | KJ4003X1-BE1-BF1 Rechts/Links 1 Breiter vertikaler PLUS-Trägerverlängerer |
| KJ3008X1-BA1 staatliche Dienstleistungskarte | KJ4003X1-BG1 4 Breiter vertikaler PLUS-Stromträger |
| KJ3009X1-BA1 DeviceNet-Karte | KJ4003X1-BH1-BH2 VerticalPLUS Standard/Kurzkabel |
| KJ3201X1-BA1 DI, 8-Kanal, 24 VDC, Trockenkontakt-Karte der Serie 2 | KJ4010X1-BF1 Links-LocalBus-Verlängerungskabelanlage |
| KJ3201X1-EA1 Redundant Discrete Terminal Block | KJ4010X1-BG1 Rechts-LocalBus-Verlängerungskabelanlage |
| KJ3202X1-BA1 DO, 24 VDC, High-Side, Karte der Serie 2 | KJ4020X1-BD1 Feldbus-Konditionierer |
| KJ3203X1-BA1 DI, 32-Kanal, 24 VDC Trockenkontakt-Karte der Serie 2 | KJ6001X1-BA2 Feldbus H1 Träger mit Gehäuse |
| KJ3204X1-BA1 DO, 32-Kanal, 24 VDC High-Side-Karte der Serie 2 | KJ6001X1-CA2 Feldbus H1 Träger |
| Verbrennungsmittel für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Brennstoffgehalt von mehr als 50 W | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
| KJ1501X1-BB1 12P0678X022 | KJ3004X1-BA1 12P0921X032 |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | VE4007 12P1064X102 |
| Verbrennungsmittel für die Verbrennung von Schadstoffen | KJ3005X1-BA1 12P2047X022 |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 12P2062X072 VE4014 |
| KJ2002X1-BA1 12P1442X032 | KJ3007X1-EA1 12P2413X032 |
| Verbrennungsmitteleinrichtungen | 12P2535X042 VE4001S2T2B2 |
| Verbrennungsmitteleinrichtungen | 12P2531X062 VE4005S2B2 |
| Verbrennungsmitteleinrichtungen | 12P2532X072 VE4003S2B1 |
| KJ2101X1-BA1 12P2690X012 | 12P2471X022 VE4017PO |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | Verbrennungsmitteleinrichtungen |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmenge. |
| 12P0551X132 VE4001S3T1B1 | KJ4001X1-CA1 12P0623X022 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | KJ4001X1-CB1 12P0625X052 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | KJ4001X1-CC1 12P0733X032 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Verfahren. | KJ4001X1-CJ1 12P1902X012 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Verfahren. | KJ4001X1-DG1 12P1298X012 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Verwendung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem sie erworben wurden, in Verkehr gebracht werden. | KJ4001X1-EA1 12P0733X022 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Verwendung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitgliedstaat eingesetzt werden. | KJ4001X1-GA1 12P0830X022 |
| Verbrennungsmittel für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Brennstoffgehalt von mehr als 20 W | KJ4001X1-GG1 12P1812X022 |
| KJ3002X1-BB1 12P0683X072 | KJ4001X1-HA1 12P0949X022 |
| Verbrennungsmittel, die für die Verwendung in Kraftfahrzeugen verwendet werden, sind: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. |
| KJ3002X1-BD1 12P1033X052 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. |
| 12P0682X042 VE4005S2B2 | KJ4002X1-BF2 12P3866X012 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | KJ4010X1-BF1 12P0831X042 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Verfahren. |
![]()
Andere übergeordnete ErzeugnissevonWisdomlong Technology CO., LTD.
| Yasakawa Motor, Fahrer SG- |
| Mitsubishi Motor HC, HA, |
| Westinghouse-Module 1C, 5X- |
| - Ich bin nicht derjenige. |
| Honeywell TC, TK... |
| GE Module IC - |
| Yokogawa-Sender EJA- |
Ansprechpartner: Athena
Telefon: 15080650876
Faxen: Zhang hefei