Herkunftsort: | China |
Markenname: | Emerson |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | M701-07200750A |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Contact us |
Verpackung Informationen: | neue Originalbox |
Lieferzeit: | 3-5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 |
Modell: | M701-07200750A | Marke: | Emerson Nidec-Kontrollen |
---|---|---|---|
Reihe: | Unidrive M700 | Phase: | 3 |
Strom: | 75A | Kapazität: | 18.5 kW |
Hervorheben: | M701-07200750A Industrieller Wechselstromumrichter,Industrieller Wechselstromumrichter,M700 Unidrives Industrieller Wechselstromumrichter |
Nidec Emerson Control Techniques M700 Unidrives M701-07200750A Industrieller AC-Wechselrichter
Hersteller: | Emerson |
Serie: | Unidrive M700 |
Modell: | M700-07200750A |
Anwendung: | allgemeiner Zweck |
Leistung, kW: | 18,5 |
Aktuell, A: | 75 |
Hauptstromversorgung, V: | 200-240 |
Phase: | 3 |
Ausgangsfrequenz, Hz: | 0-550 |
Gehege: | Schutzart: IP 20 |
Überlastfähigkeit, % pro 1 Min.: | 150 |
EMV-Filter: | Optionale externe EMV-Filter |
Bremseinheit: | - |
Analoger Eingang: | 3 |
Digitale Eingabe: | 4 |
Analogausgang: | 2 |
Digitaler Ausgang: | 13 |
Relaisausgang: | 1 |
RS485 (Modbus RTU): | Ethernet |
PID: | - |
U/f-Steuermodus: | + |
Vektorregelung mit Rückmeldung: | - |
Sensorlose Vektorregelung: | - |
Betriebstemperatur, °С: | -20.....+40 |
Lagertemperatur, °С: | -40.....+70 |
Abmessungen (B x H x T), mm: | 270x508x280 |
Gewicht (kg: | 28 |
Steuerungsmodus
Spezifikationen
Steuerungstechniken: M701-07200750A
Vollständiges Modell: M701-07200750A10100AB100
Hersteller:Control Techniques
Eingangsspannung (Vac): 200/240 ±10 %
Schwere Beanspruchung - Max. Dauerstrom (A): 75
Schwerlast - Motorwellenleistung (kW): 18,5
Schwerlast - (Motorwellenleistung (PS): 25
Normaler Betrieb – Max. Dauerstrom (A): 94
Normaler Betrieb – Motorwellenleistung (kW): 22
Normaler Betrieb - (Motorwellenleistung (PS): 30
Beschreibung
Die Antriebsfamilie Unidrive M700 bietet erstklassige Motorsteuerung für Induktions-, Permanentmagnet- und Servoanwendungen mit geschlossenem Regelkreis. Diese Antriebe sind äußerst flexibel und bieten Leistungen von 0,75 kW bis 2,8 MW (1 bis 4200 PS) bei 200 V/400 V/575 V/690 V. Der Motor kann 1,5 Achsen steuern und ist mit vielen Arten von Encodern und Resolvern ausgestattet, um die Rückkopplungsleistung zu maximieren.
Tastaturen
Fernbedienung
Alle Funktionen des CI-Keypad LCD, jedoch abgesetzt montierbar. Dies ermöglicht eine flexible Montage an der Außenseite eines Panels und erfüllt IP66 (NEMA 4)
KI-Tastatur
Klartext, mehrsprachige LCD-Tastatur mit bis zu 4 Textzeilen für ausführliche Parameter- und Datenbeschreibungen für ein verbessertes Benutzererlebnis
KI-Tastatur RTC
Alle Funktionen des KI-Keypads, jedoch mit batteriebetriebener Echtzeituhr. Dies ermöglicht eine genaue Zeitstempelung von Ereignissen und erleichtert die Diagnose
Unidrive M700 AC-Antrieb - Erstklassige Leistung von Induktions- und Permanentmagnet-Servomotoren mit Echtzeit-Ethernet
Steuerungsmodus
Standartfunktionen
Intelligenz:
Bordkommunikation:
Rückmeldung:
Maschinensicherheit:
Tastenfeld:Keine Tastatur als Standard
Optionssteckplätze:3
Parameter klonen über:
Spezifikationen
Schlüsseldaten
Modelle von AC DRIVE M701-074
M701-07400660A | Control Techniques M700-Antriebe Unidrives M701-03400100A-12.3 Maximaler Dauerstrom Ampere, 5,5 Motorwellenleistung kW, 7,5 Motorwellenleistung HP |
M701-07400770A | Control Techniques M700-Antriebe Unidrives M701-04200137A-18 Maximaler Dauerstrom Ampere, 4 Motorwellenleistung kW, 5 Motorwellenleistung HP |
M701-07401000A | Control Techniques M700-Antriebe Unidrives M701-04200185A-24 Maximaler Dauerstrom Ampere, 5,5 Motorwellenleistung kW, 7,5 Motorwellenleistung HP |
Spezifikationen des Frequenzumrichters M700
200/240 VAC +/-10 % |
Normaler Betrieb | Schwerlast | ||||
Bestellcode | Max. Dauerstrom (A) | Motorwellenleistung (kW) | Motorwellenleistung (PS) | Max. Dauerstrom (A) | Motorwellenleistung (kW) | Motorwellenleistung (PS) |
M701-03200050A10 | 6,6 | 1,1 | 1,5 | 5 | 0,75 | 1 |
M701-03200066A10 | 8 | 1,5 | 2 | 6,6 | 1,1 | 1,5 |
M701-03200080A10 | 11 | 2,2 | 3 | 8 | 1,5 | 2 |
M701-03200106A10 | 12,7 | 3 | 3 | 10,6 | 2,2 | 3 |
M701-04200137A10 | 18 | 4 | 5 | 13,7 | 3 | 3 |
M701-04200185A10 | 24 | 5,5 | 7,5 | 18,5 | 4 | 5 |
M701-05200250A10 | 30 | 7,5 | 10 | 25 | 5,5 | 7,5 |
M701-06200330A10 | 50 | 11 | 15 | 33 | 7,5 | 10 |
M701-06200440A10 | 58 | 15 | 20 | 44 | 11 | 15 |
M701-07200610A10 | 75 | 18,5 | 25 | 61 | 15 | 20 |
M701-07200750A10 | 94 | 22 | 30 | 75 | 18,5 | 25 |
M701-07200830A10 | 117 | 30 | 40 | 83 | 22 | 30 |
M701-08201160A10 | 149 | 37 | 50 | 116 | 30 | 40 |
M701-08201320A10 | 180 | 45 | 60 | 132 | 37 | 50 |
M701-09201760A10100AB | 216 | 55 | 75 | 176 | 45 | 60 |
M701-09202190A10100AB | 266 | 75 | 100 | 219 | 55 | 75 |
380/480 VAC +/-10 % |
Normaler Betrieb | Schwerlast | ||||
Bestellcode | Max. Dauerstrom (A) | Motorwellenleistung (kW) | Motorwellenleistung (PS) | Max. Dauerstrom (A) | Motorwellenleistung (kW) | Motorwellenleistung (PS) |
M701-03400025A10 | 3,4 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 1 |
M701-03400031A10 | 4,5 | 1,5 | 2 | 3,1 | 1,1 | 1,5 |
M701-03400045A10 | 6,2 | 2,2 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2 |
M701-03400062A10 | 7,7 | 3 | 5 | 6,2 | 2,2 | 3 |
M701-03400078A10 | 10,4 | 4 | 5 | 7,8 | 3 | 5 |
M701-03400100A10 | 12,3 | 5,5 | 7,5 | 10 | 4 | 5 |
M701-04400150A10 | 18,5 | 7,5 | 10 | 15 | 5,5 | 10 |
M701-04400172A10 | 24 | 11 | 15 | 17,2 | 7,5 | 10 |
M701-05400270A10 | 30 | 15 | 20 | 27 | 11 | 20 |
M701-05400300A10 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 |
M701-06400350A10 | 38 | 18,5 | 25 | 35 | 15 | 25 |
M701-06400420A10 | 48 | 22 | 30 | 42 | 18,5 | 30 |
M701-06400470A10 | 63 | 30 | 40 | 47 | 22 | 30 |
M701-07400660A10 | 79 | 37 | 50 | 66 | 30 | 50 |
M701-07400770A10 | 94 | 45 | 60 | 77 | 37 | 60 |
M701-07401000A10 | 112 | 55 | 75 | 100 | 45 | 75 |
M701-08401340A10 | 155 | 75 | 100 | 134 | 55 | 100 |
M701-08401570A10 | 184 | 90 | 125 | 157 | 75 | 125 |
M701-09402000A10100AB | 221 | 110 | 150 | 200 | 90 | 150 |
M701-09402240A10100AB | 266 | 132 | 200 | 224 | 110 | 150 |
SP1201 | SP1202 | SP1203 | SP1204 | SP2201 | SP2202 | SP2203 | SP3201 |
SP3202 | SP4201 | SP4202 | SP4203 | SP5201 | SP5202 | SP3501 | SP3502 |
SP0401 | SP0402 | SP0403 | SP0404 | SP0405 | SP1401 | SP1402 | SP1403 |
SP1404 | SP1405 | SP1406 | SP2201 | SP2202 | SP2401 | SP2402 | SP2403 |
SP2404 | SP3401 | SP3402 | SP3403 | SP4401 | SP4402 | SP4403 | SP5401 |
SP5402 | SP5403 | SP6401 | SP6402 | SP3505 | ES2401 | ES2402 | ES2403 |
SP3503 | SP3504 | SP3506 | SP4601 | SP4602 | SP4603 | SP4604 | SP4605 |
SP4606 | SP5601 | SP5602 | SP6601 | SP6602 | Unidrive SP | Quantum MP | Mentor-Abgeordneter |
SKA1100025 | SKA1100037 | SKB1100075 | SKB1100110 | SKA1200025 | Artikelnummer: SKA1200037 | Artikelnummer: SKA1200055 |
SKBD200110 | SKBD200150 | SKCD200220 | SKDD200300 | SKD3200400 | SKB3400037 | SKB3400055 |
SKB3400110 | SKB3400150 | SKB3400220 | SKB3400300 | SKB3400400 | SKB3400550 | SKB3400750 |
SKA1200075 | SKB3400075 | SK3201 | SK3202 | SK4201 | SK4202 | SK4203 |
SK2402 | SK2403 | SK2404 | SK3401 | SK3402 | SK3403 | SK4401 |
SK4403 | SK5401 | SK5402 | SK6401 | SK6402 | SK3501 | SK3502 |
SK3504 | SK3505 | SK3506 | SK3507 | SK4601 | SK4602 | SK4603 |
SK4605 | SK4606 | SK5601 | SK5602 | SK6601 | SK6602 | SK6602 |
SK2401 | SK4402 | SK2201 | SK2202 | SK2203 | SK3503 | SK4604 |
UNI1201 | UNI1202 | UNI1203 | UNI1204 | UNI1205 | UNI2201 | UNI2202 | UNI2203 |
UNI3201 | UNI3202 | UNI3203 | UNI3204 | UNI1401 | UNI1402 | UNI1403 | UNI1404 |
UNI1405 | UNI2401 | UNI2402 | UNI2403 | UNI3401 | UNI3402 | UNI3403 | UNI3404 |
UNI3405 | UNI4401 | UNI4402 | UNI4403 | UNI4404 | UNI4405 | UNI5401 | SP5402 |
Anwendungen des industriellen Frequenzumrichters M700
Bild
Unsere Vorteilsprodukte:
[Honeywell]Modul DCS / PLC
[Emerson / Delta V]Modul
[ABB]Eingangs-/Ausgangsmodul
[AB]Modul / Touchscreen
[Rosemount]Druck- und Temperaturtransmitter
[Yokogawa]Drucktransmitter
[Yaskawa]Servoantrieb / Servomotor
[GE/Fanuc] SPS der IC69-Serie
[Mitsubishi]Servoantrieb / Servomotor
(Modicon, SMC, SICK, NORGREN, Siemens usw.)
Unternehmensvorstellung
Ansprechpartner: Becky
Telefon: +86 189 3209 3361
Faxen: Zhang hefei